| Size | Band | Cup | Under Bust |
|---|---|---|---|
| S | 32 – 34 | B – DDD | 27" – 31"69 – 79 cm |
| M | 34 – 36 | B – DDD | 29" – 33"74 – 84 cm |
| L | 36 – 38 | B – DDD | 31" – 35"79 – 89 cm |
| XL | 38 – 40 | B – DDD | 33" – 37"84 – 94 cm |
| 2XL | 40 – 42 | B – DDD | 35" – 39"89 – 99 cm |
| 3XL | 42 – 44 | B – DDD | 37" – 41"94 – 104 cm |
| 4XL | 44 – 46 | B – DDD | 39" – 43"99 – 109 cm |
| 5XL | 46 – 48 | B – DDD | 41" – 45"104 – 114 cm |
Not sure which band and cup you are? Open How to Measure.
| Band | B | C | D | DD (E) | DDD (F) |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | — | — | — | S32DD | S32DDD |
| 34 | S34B | S34C | S34D | M34DD | M34DDD |
| 36 | M36B | M36C | M36D | L36DD | L36DDD |
| 38 | L38B | L38C | L38D | XL38DD | XL38DDD |
| 40 | XL40B | XL40C | XL40D | 2XL40DD | 2XL40DDD |
| 42 | 2XL42B | 2XL42C | 2XL42D | 3XL42DD | 3XL42DDD |
| 44 | 3XL44B | 3XL44C | 3XL44D | 3XL44DD | 4XL44DDD |
| 46 | 4XL46B | 4XL46C | 4XL46D | 4XL46DD | 5XL46DDD |
| 48 | 5XL48B | 5XL48C | 5XL48D | 5XL48DD | — |
Swipe sideways to see the full table.
Over bust
Tape around the fullest part of your bust, without compressing.
Under bust
Tape snugly around your ribcage directly beneath your bust. This gives your band size.
| Under bust | Band size |
|---|---|
| 27" – 29"69 – 74 cm | 32 |
| 29" – 31"74 – 79 cm | 34 |
| 31" – 33"79 – 84 cm | 36 |
| 33" – 35"84 – 89 cm | 38 |
| 35" – 37"89 – 94 cm | 40 |
| 37" – 39"94 – 99 cm | 42 |
| 39" – 41"99 – 104 cm | 44 |
| 41" – 43"104 – 109 cm | 46 |
| 43" – 45"109 – 114 cm | 48 |
| Over bust minus under bust | Cup size |
|---|---|
| 4.5" – 5.5"11 – 14 cm | B |
| 5.5" – 6.5"14 – 17 cm | C |
| 6.5" – 7.5"17 – 19 cm | D |
| 7.5" – 8.5"19 – 22 cm | DD (E) |
| 8.5" – 9.5"22 – 24 cm | DDD (F) |
Between sizes, or still unsure? Send us the size you usually wear and we'll tell you which one to order.
